Big Blue Button - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 00:49:16 | 30/08/2026 00:58:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 08:08:57 | 30/08/2026 08:29:21 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 08:53:57 | 30/08/2026 09:13:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 09:23:57 | 30/08/2026 09:33:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 09:53:57 | 30/08/2026 10:03:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 10:08:57 | 30/08/2026 10:28:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 30/08/2026 10:43:57 | 30/08/2026 11:03:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).