Portale della didattica - Accesso Docente - Dettagli relativi al disservizio
Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
---|---|---|---|
21/01/2025 10:09:03 | 21/01/2025 10:29:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:39:47 | 21/01/2025 10:49:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:49:03 | 21/01/2025 11:01:30 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:09:59 | 21/01/2025 11:39:08 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:39:08 | 21/01/2025 11:59:33 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 12:19:21 | 21/01/2025 12:29:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 12:49:03 | 21/01/2025 13:09:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).