Portale della didattica - Accesso Studente - Dettagli relativi al disservizio


Inizio Fine Descrizione Contromisure
30/08/2026 00:00:00 30/08/2026 00:18:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 00:18:04 30/08/2026 00:28:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 00:28:04 30/08/2026 00:48:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 00:48:04 30/08/2026 01:28:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 01:28:04 30/08/2026 01:38:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 01:38:04 30/08/2026 01:58:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 07:38:04 30/08/2026 07:58:21 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 07:58:21 30/08/2026 08:08:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 08:08:04 30/08/2026 08:18:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 08:18:04 30/08/2026 08:38:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 08:38:04 30/08/2026 08:58:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 08:58:04 30/08/2026 09:08:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 09:08:04 30/08/2026 09:18:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 09:18:04 30/08/2026 09:28:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 09:28:04 30/08/2026 09:58:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 09:58:04 30/08/2026 10:08:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
30/08/2026 10:08:04 30/08/2026 11:08:04 Rallentamenti Riavvio dei servizi interessati
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).