Portale MyPoli - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 00:00:26 | 13/11/2026 00:10:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 00:20:26 | 13/11/2026 00:40:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 01:20:26 | 13/11/2026 02:00:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 05:20:26 | 13/11/2026 06:00:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 06:20:26 | 13/11/2026 06:50:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 07:00:26 | 13/11/2026 07:20:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 07:30:26 | 13/11/2026 07:50:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 07:50:26 | 13/11/2026 08:00:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 08:00:26 | 13/11/2026 08:20:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 09:00:26 | 13/11/2026 09:20:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 10:40:26 | 13/11/2026 10:50:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 13/11/2026 12:10:26 | 13/11/2026 23:59:59 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).