Portale MyPoli - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 18:50:26 | 12/11/2026 19:10:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 19:20:26 | 12/11/2026 19:50:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 20:00:26 | 12/11/2026 20:20:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 20:40:26 | 12/11/2026 21:00:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 21:50:26 | 12/11/2026 22:00:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 22:20:26 | 12/11/2026 22:50:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 12/11/2026 23:20:26 | 12/11/2026 23:30:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).