Big Blue Button - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 18:53:57 | 18/08/2026 19:03:57 | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo |
| 18/08/2026 19:33:57 | 18/08/2026 19:43:57 | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo |
| 18/08/2026 19:43:57 | 18/08/2026 19:53:57 | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo |
| 18/08/2026 20:03:57 | 18/08/2026 20:13:57 | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo |
| 18/08/2026 22:53:57 | 18/08/2026 23:04:58 | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo | Manutenzione programmata all'infrastruttura elettrica d'Ateneo |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).