Portale Apply (apply.polito.it) - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 07:32:44 | 29/09/2025 08:02:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 29/09/2025 08:02:44 | 29/09/2025 08:12:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 29/09/2025 08:12:44 | 29/09/2025 08:32:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 29/09/2025 08:32:44 | 29/09/2025 08:42:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 29/09/2025 08:42:44 | 29/09/2025 09:12:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).