Portale Apply (apply.polito.it) - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 14/07/2025 12:42:44 | 14/07/2025 13:22:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 14/07/2025 13:22:44 | 14/07/2025 13:32:49 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 14/07/2025 14:32:44 | 14/07/2025 14:42:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 14/07/2025 14:42:44 | 14/07/2025 14:52:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 14/07/2025 15:02:44 | 14/07/2025 15:12:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).