Portale della didattica - Accesso Studente - Dettagli relativi al disservizio
Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
---|---|---|---|
21/01/2025 09:08:04 | 21/01/2025 09:18:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:18:04 | 21/01/2025 10:28:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:38:04 | 21/01/2025 10:48:13 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:48:13 | 21/01/2025 10:58:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 10:58:04 | 21/01/2025 11:08:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:08:04 | 21/01/2025 11:38:09 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:38:09 | 21/01/2025 11:48:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:48:04 | 21/01/2025 11:58:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 11:58:04 | 21/01/2025 12:18:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 12:18:04 | 21/01/2025 12:38:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
21/01/2025 12:38:04 | 21/01/2025 13:08:55 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).