Portale della didattica - Accesso Studente - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 02/12/2024 15:58:51 | 02/12/2024 16:18:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 16:18:04 | 02/12/2024 16:28:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 16:28:04 | 02/12/2024 16:38:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 16:38:04 | 02/12/2024 16:48:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 16:48:04 | 02/12/2024 16:58:04 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 16:58:04 | 02/12/2024 17:18:05 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 23:18:04 | 02/12/2024 23:28:10 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 02/12/2024 23:28:10 | 02/12/2024 23:59:59 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).