Portale Apply (apply.polito.it) - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 22:02:44 | 03/09/2024 22:12:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 03/09/2024 22:12:44 | 03/09/2024 22:22:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 03/09/2024 22:22:44 | 04/09/2024 00:02:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/09/2024 00:02:44 | 04/09/2024 00:22:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/09/2024 00:22:44 | 04/09/2024 00:52:44 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).