Portale della didattica - Accesso Docente - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 14:49:03 | 04/03/2024 14:59:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 14:59:34 | 04/03/2024 15:09:49 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 16:39:03 | 04/03/2024 16:49:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 17:19:03 | 04/03/2024 17:29:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 17:39:03 | 04/03/2024 17:49:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 19:09:10 | 04/03/2024 19:29:03 | Rallentamenti |
Riavvio dei servizi interessati |
| 04/03/2024 22:49:03 | 04/03/2024 22:59:16 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).