Portale della didattica - Accesso Docente - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 09:09:03 | 28/02/2024 09:19:59 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 09:39:22 | 28/02/2024 09:49:26 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 10:39:16 | 28/02/2024 10:49:42 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 10:59:14 | 28/02/2024 11:19:50 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 12:49:03 | 28/02/2024 12:59:41 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 14:09:03 | 28/02/2024 14:19:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 14:29:03 | 28/02/2024 14:49:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 28/02/2024 14:49:03 | 28/02/2024 14:59:17 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).