Portale della didattica - Accesso Docente - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 26/02/2024 00:19:03 | 26/02/2024 00:29:33 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 00:39:03 | 26/02/2024 00:59:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 00:59:03 | 26/02/2024 01:09:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 01:19:14 | 26/02/2024 01:59:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 14:39:03 | 26/02/2024 14:49:57 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 15:39:03 | 26/02/2024 15:49:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
| 26/02/2024 22:19:09 | 26/02/2024 22:29:03 | Rallentamenti | Riavvio dei servizi interessati |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).