Portale della didattica - Accesso Studente - Dettagli relativi al disservizio
| Inizio | Fine | Descrizione | Contromisure |
|---|---|---|---|
| 01/04/2021 01:08:20 | 01/04/2021 01:18:37 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 01:18:37 | 01/04/2021 01:28:04 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 01:28:04 | 01/04/2021 01:38:43 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 01:38:43 | 01/04/2021 01:48:12 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 01:48:12 | 01/04/2021 01:58:04 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 07:08:04 | 01/04/2021 07:18:08 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 07:18:08 | 01/04/2021 07:38:04 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
| 01/04/2021 07:48:04 | 01/04/2021 07:59:05 | Disservizio elettrico nella notte. | Guasto risolto. Normale funzionamento dei servizi ripristinato. |
* Gli orari relativi alle interruzioni sono indicati dal servizio esterno di monitoraggio specializzato (Pingdom.com).